園林綠化苗木價格(紫玉蘭2022年7月5日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
紫玉蘭 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地徑:4cm | 株 | 18 | 河南南陽高氏苗木基地 |
紫玉蘭 | 胸徑:10cm | 株 | 550 |
紫玉蘭 | 胸徑:12cm | 株 | 800 |
紫玉蘭 | 胸徑:15cm | 株 | 1400 |
紫玉蘭 | 地徑:5cm | 株 | 41.4 | 沭陽優美園林苗木基地 |
紫玉蘭 | 地徑:4cm | 株 | 23.4 |
紫玉蘭 | 胸徑:5cm | 株 | 40.5 |
紫玉蘭 | 胸徑:4cm | 株 | 22.5 |
紫玉蘭 | 高度:700cm 胸徑:10cm 冠幅:400cm | 株 | 550 | 河南省團遠園林綠化工程有限公司 |
紫玉蘭 | 高度:200cm 胸徑:2cm | 株 | 10 |
紫玉蘭 | 高度:250cm 胸徑:3cm 冠幅:150cm | 株 | 12 | 河南南陽富洲園林基地 |
紫玉蘭 | 地徑:2cm | 株 | 5 |
紫玉蘭 | 高度:220cm 胸徑:2cm 冠幅:100cm 地徑:2.5cm | 株 | 8 |
紫玉蘭 | 胸徑:6cm 地徑:6cm | 株 | 55 |
紫玉蘭 | 胸徑:5cm 地徑:5cm | 株 | 40 |
紫玉蘭 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地徑:3cm | 株 | 11 |
紫玉蘭 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地徑:4cm | 株 | 28 |
紫玉蘭 | 高度:550cm 冠幅:450cm 地徑:15cm | 株 | 1300 |
紫玉蘭 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地徑:12cm | 株 | 650 |
紫玉蘭 | 高度:350cm 冠幅:250cm 地徑:10cm | 株 | 550 |
紫玉蘭 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地徑:8cm | 株 | 190 |
紫玉蘭 | 地徑:22cm | 株 | 2800 | 嵊州市勇誠苗木場 |
紫玉蘭 | 地徑:20cm | 株 | 2500 |
紫玉蘭 | 胸徑:5cm | 株 | 180 | 江蘇頂好綠化苗木場 |
紫玉蘭 | 地徑:5cm | 株 | 40 | 嵊州市偉東苗木場 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)