園林綠化苗木價格(紅葉李2022年7月5日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
紅葉李 | 地徑:8cm | 株 | 120 | 杭州蕭山沖沖園藝場 |
紅葉李 | 地徑:12cm | 株 | 350 | 江蘇陽光綠洲園林綠化基地 |
紅葉李 | 地徑:13cm | 株 | 450 |
紅葉李 | 高度:380cm 冠幅:280cm 地徑:15cm | 株 | 1200 | 絳縣皓睿馨苗木種植專業合作社 |
紅葉李 | 高度:350cm 冠幅:230cm 地徑:12cm | 株 | 750 |
紅葉李 | 高度:220cm 冠幅:120cm 地徑:5cm | 株 | 28 |
紅葉李 | 高度:200cm 冠幅:80cm 地徑:4cm | 株 | 20 |
紅葉李 | 胸徑:8cm | 株 | 170 | 潢川苗木代平苗圃 |
紅葉李 | 地徑:7cm | 株 | 80 | 杭州蕭山葉陽園藝場 |
紅葉李 | 地徑:5cm | 株 | 23 |
紅葉李 | 地徑:6cm | 株 | 65 | 湖北春洲農林發展有限公司 |
紅葉李 | 地徑:7cm | 株 | 120 |
紅葉李 | 地徑:8cm | 株 | 180 |
紅葉李 | 地徑:9cm | 株 | 280 |
紅葉李 | 地徑:10cm | 株 | 350 |
紅葉李 | 地徑:11cm | 株 | 400 |
紅葉李 | 地徑:12cm | 株 | 580 |
紅葉李 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地徑:6cm | 株 | 65 |
紅葉李 | 高度:300cm 冠幅:170cm 地徑:7cm | 株 | 120 |
紅葉李 | 高度:350cm 冠幅:200cm 地徑:8cm | 株 | 190 |
紅葉李 | 高度:400cm 冠幅:220cm 地徑:9cm | 株 | 290 |
紅葉李 | 高度:420cm 冠幅:300cm 地徑:10cm | 株 | 370 |
紅葉李 | 高度:430cm 冠幅:310cm 地徑:11cm | 株 | 430 |
紅葉李 | 高度:450cm 冠幅:320cm 地徑:12cm | 株 | 590 |
紅葉李 | 地徑:15cm | 株 | 1350 | 臨沂木森園林綠化有限公司 |
紅葉李 | 地徑:8cm | 株 | 260 |
紅葉李 | 地徑:12cm | 株 | 500 | 保定賀友苗木基地 |
紅葉李 | 地徑:10cm | 株 | 260 |
紅葉李 | 地徑:5cm | 株 | 45 | 沭陽縣華豐園林綠化苗木場 |
紅葉李 | 地徑:8cm | 株 | 150 | 河南鄢陵縣金;净 |
紅葉李 | 地徑:4cm | 株 | 12 |
紅葉李 | 地徑:2cm | 株 | 2 |
紅葉李 | 地徑:5cm | 株 | 38 | 杭州蕭山新街梁虹園藝場 |
紅葉李 | 地徑:9cm | 株 | 260 | 杭州蕭山瓜瀝興海園藝場 |
紅葉李 | 地徑:8cm | 株 | 200 |
紅葉李 | 地徑:7cm | 株 | 150 |
紅葉李 | 地徑:6cm | 株 | 60 |
紅葉李 | 地徑:5cm | 株 | 35 |
紅葉李 | 地徑:4cm | 株 | 20 |
紅葉李 | 地徑:3cm | 株 | 10 |
紅葉李 | 地徑:4cm | 株 | 16 |
紅葉李 | 胸徑:6cm | 株 | 40 | 沭陽蘇沙花卉園藝場 |
紅葉李 | 地徑:15cm | 株 | 1800 | 嵊州市勇誠苗木場 |
紅葉李 | 胸徑:7cm | 株 | 160 | 南京市浦口區來云園藝場 |
紅葉李 | 高度:300cm 冠幅:150cm 地徑:7cm | 棵 | 120 | 南京市浦口區元譽苗圃場 |
紅葉李 | 高度:350cm 冠幅:180cm 地徑:8cm | 棵 | 230 |
紅葉李 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地徑:4cm | 棵 | 23 |
紅葉李 | 胸徑:10cm 冠幅:250cm | 株 | 300 | 沭陽縣教育綠化苗木園藝場 |
紅葉李 | 地徑:15cm | 株 | 1200 | 肥西縣上派鎮劉榮平苗圃 |
紅葉李 | 地徑:2cm | 株 | 4 | 安徽省肥西三崗昌年苗圃 |
紅葉李 | 地徑:3cm | 株 | 10 |
紅葉李 | 地徑:1cm | 株 | 3 |
紅葉李 | 地徑:10cm | 株 | 380 | 嵊州市協燦苗木專業合作社 |
紅葉李 | 地徑:15cm | 株 | 950 | 江蘇富春園林有限公司 |
紅葉李 | 地徑:12cm | 株 | 450 |
紅葉李 | 地徑:10cm | 株 | 280 |
紅葉李 | 地徑:8cm | 株 | 200 |
紅葉李 | 地徑:7cm | 株 | 100 |
紅葉李 | 地徑:5cm | 株 | 35 |
紅葉李 | 地徑:4cm | 株 | 15 |
紅葉李 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 10 | 沭陽萬綠園林建設有限公司 |
紅葉李 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 20 |
紅葉李 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 35 |
紅葉李 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 80 |
紅葉李 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 130 |
紅葉李 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 180 |
紅葉李 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 棵 | 75 | 江蘇沭陽宏盛苗木園藝場 |
紅葉李 | 高度:350cm 冠幅:120cm 地徑:6cm | 棵 | 75 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 |
紅葉李 | 高度:350cm 冠幅:100cm 地徑:5cm | 棵 | 55 |
紅葉李 | 高度:300cm 冠幅:80cm 地徑:4cm | 棵 | 25 |
紅葉李 | 高度:400cm 冠幅:200cm 地徑:8cm | 株 | 100 | 荊州市荊州區雨晨苗木專業合作社 |
紅葉李 | 胸徑:6cm | 株 | 60 | 安徽省合肥阿坤苗圃 |
紅葉李 | 胸徑:5cm | 株 | 45 |
紅葉李 | 胸徑:3cm | 株 | 14 |
紅葉李 | 胸徑:2cm | 株 | 5 |
紅葉李 | 胸徑:10cm | 株 | 280 | 江蘇沭陽中華苗圃 |
紅葉李 | 胸徑:8cm | 株 | 145 |
紅葉李 | 胸徑:6cm | 株 | 38 |
紅葉李 | 胸徑:5cm | 株 | 26 |
紅葉李 | 高度:200cm 地徑:5cm | 棵 | 40 |
紅葉李 | 胸徑:4cm | 株 | 10 | 河南雪松豫達園林苗木基地 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)