園林綠化苗木價格(七葉樹2022年1月21日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
七葉樹 | 高度:1100cm 胸徑:15cm 冠幅:500cm | 株 | 1500 | 萬畝玉蘭苗木基地 |
七葉樹 | 高度:400cm 胸徑:10cm 冠幅:200cm | 株 | 530 |
七葉樹 | 胸徑:12cm | 株 | 700 | 河南南陽柴氏白玉蘭苗木基地 |
七葉樹 | 胸徑:15cm | 株 | 1300 |
七葉樹 | 高度:700cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1500 |
七葉樹 | 胸徑:15cm | 株 | 1800 | 建軍八一苗木80萬畝基地 |
七葉樹 | 高度:1100cm 胸徑:16cm 冠幅:450cm 地徑:18cm | 株 | 1500 | 軍中綠化苗木基地 |
七葉樹 | 胸徑:12cm | 株 | 700 |
七葉樹 | 胸徑:12cm | 株 | 1600 | 江蘇富春園林有限公司 |
七葉樹 | 高度:500cm 胸徑:10cm 冠幅:300cm | 株 | 500 | 河南南陽五朵山玉蘭基地 |
七葉樹 | 高度:800cm 胸徑:25cm 冠幅:500cm | 株 | 6500 | 河南南召超越玉蘭苗木基地 |
七葉樹 | 高度:700cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1150 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)